Włazy Okrętowe
Istnieje kilka rodzajów luków morskich stosowanych na statkach i innych konstrukcjach morskich. Do najczęstszych typów należą:
Włazy wodoszczelne: włazy te są zaprojektowane tak, aby zapobiegać przedostawaniu się wody do pomieszczeń, które zakrywają. Są powszechnie stosowane do zapewnienia dostępu do ładowni, maszynowni i innych pomieszczeń poniżej pokładu.
Włazy hermetyczne: włazy te są zaprojektowane tak, aby zapobiegać przedostawaniu się wody z fal, rozprysków i deszczu. Są powszechnie stosowane na pokładzie otwartym statków, aby zapewnić dostęp do pomieszczeń załogi i ładowni.
Włazy niehermetyczne: włazy te nie są zaprojektowane jako wodoszczelne ani hermetyczne. Są powszechnie stosowane do dostępu do pomieszczeń niekrytycznych, takich jak schowki i pustki.
Włazy okrętowe służą do zamykania otworów w pokładzie lub kadłubie statku, zapewniając wodoszczelne uszczelnienia, aby zapobiec przedostawaniu się wody do jednostki. Włazy są niezbędne dla bezpieczeństwa i funkcjonalności statku, ponieważ umożliwiają dostęp do ładowni, maszynowni i innych krytycznych obszarów jednostki.
Włazy okrętowe z centralnym zamkiem
Typ | Klasa ogniowa A0 | Klasa ogniowa A60 | Pogodoszczelność | Wodoszczelność | Rodzaj zamknięcia | Kształt |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH.0010 | - | - | - | - | zawias | prostokątny |
BOH.0011 | BOH.0011.A0 | - | BOH.0011.W | BOH.0011.T | zawias+przeciwwaga | prostokątny |
BOH.0012 | - | - | - | - | zawias+sprężyna skrętna | prostokątny |
BOH.0013 | - | - | BOH.0013.W | BOH.0013.T | zawias+sprężyna gazowa | prostokątny |
BOH.0050 | - | - | - | - | zawias | okrągły |
BOH.0051 | - | - | - | - | zawias+przeciwwaga | okrągły |
BOH.0052 | - | - | - | - | zawias+sprężyna skrętna | okrągły |
BOH.0053 | - | - | - | - | zawias+sprężyna gazowa | okrągły |
Włazy okrętowe z zamykaniem centralnym wpuszczanym
Typ | Klasa ogniowa A0 | Klasa ogniowa A60 | Pogodoszczelność | Wodoszczelność | Rodzaj zamykania | Kształt |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH.0014 | - | - | - | - | flush hinge | prostokątny |
BOH.0015 | - | - | BOH.0015.W | BOH.0015.T | flush hinge+counterweight | prostokątny |
BOH.0016 | - | - | - | - | internal flus hinge | prostokątny |
BOH.0017 | BOH.0017.A0 | BOH.0017.A60 | BOH.0017.W | - | internal hinge+gas spring | prostokątny |
BOH.0054 | - | - | - | - | flush hinge | okrągły |
BOH.0055 | - | - | - | - | flush hinge+counterweight | okrągły |
BOH.0056 | - | - | - | - | internal flus hinge | okrągły |
BOH.0057 | - | - | - | - | internal hinge+gas spring | okrągły |
Włazy okrętowe z uchwytem DIN
Typ | Klasa ogniowa A0 | Klasa ogniowa A60 | Pogodoszczelność | Wodoszczelność | Rodzaj zamykania | Kształt |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH.0020 | - | - | - | - | hinge | prostokątny |
BOH.0021 | - | - | BOH.0021.W | BOH.0021.T | hinge+counterweight | prostokątny |
BOH.0022 | - | - | - | - | hinge+torsion spring | prostokątny |
BOH.0023 | - | - | BOH.0023.W | BOH.0023.T | hinge+gas spring | prostokątny |
BOH.0024 | - | - | - | - | flush hinge | prostokątny |
BOH.0025 | - | - | - | - | flush hinge + gas spring | prostokątny |
BOH.0060 | - | - | - | - | hinge | okrągły |
BOH.0061 | - | - | - | - | hinge+counterweight | okrągły |
BOH.0062 | - | - | - | - | hinge+torsion spring | okrągły |
BOH.0063 | - | - | - | - | hinge+gas spring | okrągły |
BOH.0064 | - | - | - | - | flush hinge | okrągły |
BOH.0065 | - | - | - | - | flush hinge + gas spring | okrągły |
Ship hatches with DIN handle flush type
Typ | Klasa ogniowa A0 | Klasa ogniowa A60 | Pogodoszczelność | Wodoszczelność | Rodzaj zamykania | Kształt |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH.0026 | - | - | - | - | internal flush hinge | prostokątny |
BOH.0027 | - | - | - | - | internal flush hinge+gas spring | prostokątny |
BOH.0066 | - | - | - | - | internal flush hinge | okrągły |
BOH.0067 | - | - | - | - | internal flush hinge+gas spring | okrągły |
Ship hatches with butterfly screw
Typ | Klasa ogniowa A0 | Klasa ogniowa A60 | Pogodoszczelność | Wodoszczelność | Rodzaj zamykania | Kształt |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH.0030 | - | - | - | - | hinge | prostokątny |
BOH.0031 | - | - | BOH.0031.W | BOH.0031.T | hinge+counterweight | prostokątny |
BOH.0032 | - | - | - | - | hinge+torsion spring | prostokątny |
BOH.0033 | - | - | BOH.0033.W | BOH.0033.T | hinge+gas spring | prostokątny |
BOH.0034 | - | - | - | - | flush hinge | prostokątny |
BOH.0035 | - | - | - | - | flush hinge + gas spring | prostokątny |
BOH.0037 | - | - | - | - | swivel with lifting screw | prostokątny |
BOH.0070 | - | - | - | - | hinge | okrągły |
BOH.0071 | - | - | - | - | hinge+counterweight | okrągły |
BOH.0072 | - | - | - | - | hinge+torsion spring | okrągły |
BOH.0073 | - | - | - | - | hinge+gas spring | okrągły |
BOH.0074 | - | - | - | - | flush hinge | okrągły |
BOH.0075 | - | - | - | - | flush hinge + gas spring | okrągły |
BOH.0077 | - | - | - | - | swivel with lifting screw | okrągły |
Ship hatches with basket weave screw
Typ | Klasa ogniowa A0 | Klasa ogniowa A60 | Pogodoszczelność | Wodoszczelność | Rodzaj zamykania | Kształt |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH.0040 | - | - | - | - | hinge | prostokątny |
BOH.0041 | - | - | - | - | hinge+counterweight | prostokątny |
BOH.0042 | - | - | - | - | hinge+torsion spring | prostokątny |
BOH.0043 | - | - | - | - | hinge+gas spring | prostokątny |
BOH.0044 | - | - | - | - | flush hinge | prostokątny |
BOH.0045 | - | - | - | - | flush hinge + gas spring | prostokątny |
BOH.0080 | - | - | - | - | hinge | okrągły |
BOH.0081 | - | - | - | - | hinge+counterweight | okrągły |
BOH.0082 | - | - | - | - | hinge+torsion spring | okrągły |
BOH.0083 | - | - | - | - | hinge+gas spring | okrągły |
BOH.0084 | - | - | - | - | flush hinge | okrągły |
BOH.0085 | - | - | - | - | flush hinge + gas spring | okrągły |
Zastosowania luków okrętowych obejmują:
Dostęp do ładowni: włazy okrętowe umożliwiają dostęp do ładowni, co pozwala na załadunek i rozładunek towarów ze statku.
Dostęp do przestrzeni maszynowych: włazy zapewniają dostęp do maszynowni, kotłowni i innych przestrzeni maszynowych, umożliwiając przeprowadzanie konserwacji i napraw.
Bezpieczeństwo: włązy zapewniają wodoszczelne uszczelnienie, zapobiegając przedostawaniu się wody do jednostki i zapewniając bezpieczeństwo załogi i ładunku.
Wentylacja: włazy mogą być otwierane w celu zapewnienia wentylacji i dopływu świeżego powietrza do wnętrza statku.
Wyjścia awaryjne: w przypadku sytuacji awaryjnej, włazy mogą być używane jako wyjścia awaryjne, zapewniając środki ewakuacji ze statku.
Do pobrania
Ship hatches - products catalogue 2023